| имя | Обычный размер (см) | Обычный вес (г) | Обычное количество Ctn (сумки) | Размер Ctn (см) | Контейнер (всего картонных коробок) | ||
| 20"GP | 40"GP | 40"HQ | |||||
| Абсорбирующий зигзагообразный хлопок | 15×5 | 25 | 500 | 63*46*48 | 185 | 400 | 464 |
| 50 | 200 | 63*46*48 | |||||
| 100 | 100 | 63*46*48 | |||||
| 200 | 50 | 63*46*48 | |||||
| 18×7 | 250 | 40 | 63*46*48 | ||||
| 500 | 20 | 70*40*45 | 200 | ||||

